上午退房、下午搭車、晚上找新飯店,日本跨城市旅行有好多資訊要查。這頁把每日量與總量選項整理在一起,方便照你的旅行節奏挑。
方案類型:漫遊。抵達目的地後,請依安裝指引開啟這張 eSIM 的數據漫遊。
KDDI(au)、docomo 與 Rakuten Mobile(樂天行動)都是日本電信商,就像台灣的中華電信、台灣大哥大。本頁提供三電信方案;想選 SoftBank(軟銀),可看日本 SoftBank 商品。
| 流量方案 | 可選天數 |
|---|---|
| 總量3GB | 3 天 |
| 總量5GB | 3、5、7 天 |
| 總量10GB | 3、5、7、10、15 天 |
| 總量20GB | 5、7、10、15、30 天 |
| 每日1GB | 3、5、7、10、15、20、30 天 |
| 每日2GB | 3、5、7、10、15、20、30 天 |
| 每日3GB | 3、5、7、10、15、20、30 天 |
| 不限量 | 3、5、6、7、10、15、20、30 天 |
不限量方案須遵守公平使用原則(FUP),網路業者可能依用量與網路狀況調整服務。
| 計時時區 | 台灣時間(UTC+8),按日曆日期計算 |
| 每日流量重置 | 請依所選方案的使用指引確認;總量方案不做每日重置 |
安裝資料透過 Email 自動寄送。請依所選方案的安裝指引確認安裝時機與啟用期限,並保留已安裝的 eSIM 設定檔。
購買前可先用手機 eSIM 查詢工具確認型號、地區版本與電信鎖。
| 商品形式 | eSIM |
| 方案類型 | 漫遊;抵達目的地後依安裝指引開啟數據漫遊。 |
| 使用地區 | 日本 |
| 網路服務 | Rakuten Mobile、docomo、KDDI(au);實際連線依所在地訊號與裝置支援。 |
| 使用天數 | 3、5、6、7、10、15、20、30 天 |
| 計時時區 | 台灣時間(UTC+8),按日曆日期計算 |
| 每日流量重置 | 請依所選方案的使用指引確認;總量方案不做每日重置 |
| 公平使用原則 | 不限量方案須遵守公平使用原則(FUP),網路業者可能依用量與網路狀況調整服務。 |
| 安裝與啟用 | 依購買後所提供的安裝指引確認;安裝、啟用與使用期限依所選方案規則。 |
| 熱點分享 | 需要分享給筆電或其他手機時,請於購買前確認所選方案與機型的熱點支援。 |
| 裝置需求 | 支援 eSIM 且無電信鎖,並確認手機地區版本與目的地網路相容。 |
| 客服支援 | 每日 10:00–24:00 線上客服(LINE 官方帳號) |
| 售後/退換 | 數位商品:QR Code 一經寄送即視為服務已提供,原則上不接受退換;未寄送者可申請取消。 |
提醒:每組 QR Code 僅供單一裝置啟用;請妥善保管,勿轉寄或公開張貼。