看到一間排隊小店,想先查菜單;走到車站,又要看哪班車比較順。把日本上網方案先選好,eSIM 讓支援的手機不用取出原本的 SIM 卡。
方案類型:漫遊。抵達目的地後,請依安裝指引開啟這張 eSIM 的數據漫遊。
| 流量方案 | 可選天數 |
|---|---|
| 每日1GB | 1–10、15、20、30 天 |
| 每日2GB | 1–10、15、20、30 天 |
| 每日3GB | 1–10、15、20、30 天 |
| 每日5GB | 1–10、15、20、30 天 |
| 不限量 | 1–10、15、20、30 天 |
不限量方案須遵守公平使用原則(FUP),網路業者可能依用量與網路狀況調整服務。
| 計時時區 | 台灣時間(UTC+8),按日曆日期計算 |
| 每日流量重置 | 每日日本時間 23:00–24:00(台灣時間 22:00–23:00) |
安裝資料透過 Email 自動寄送。請依所選方案的安裝指引確認安裝時機與啟用期限,並保留已安裝的 eSIM 設定檔。
購買前可先用手機 eSIM 查詢工具確認型號、地區版本與電信鎖。
| 商品形式 | eSIM |
| 方案類型 | 漫遊;抵達目的地後依安裝指引開啟數據漫遊。 |
| 使用地區 | 日本 |
| 網路服務 | SoftBank;實際連線依所在地訊號與裝置支援。 |
| 使用天數 | 1–10、15、20、30 天 |
| 計時時區 | 台灣時間(UTC+8),按日曆日期計算 |
| 每日流量重置 | 每日日本時間 23:00–24:00(台灣時間 22:00–23:00) |
| 公平使用原則 | 不限量方案須遵守公平使用原則(FUP),網路業者可能依用量與網路狀況調整服務。 |
| 安裝與啟用 | 依購買後所提供的安裝指引確認;安裝、啟用與使用期限依所選方案規則。 |
| 熱點分享 | 需要分享給筆電或其他手機時,請於購買前確認所選方案與機型的熱點支援。 |
| 裝置需求 | 支援 eSIM 且無電信鎖,並確認手機地區版本與目的地網路相容。 |
| 客服支援 | 每日 10:00–24:00 線上客服(行前/行中即時協助) |
| 售後與退換 | 數位商品性質:QR Code 一經發送即視為服務已提供,原則上不接受退換;未發送者可申請取消。 其餘依商店政策辦理。 |
提醒:每組 QR Code 僅供單一裝置啟用;請妥善保管,勿轉寄或公開張貼。